- Питание от USB-порта компьютера
- Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 8 (x86 и х64), 8.1, 10
- Индикация приема/передачи данных
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм |
Расстояние от преобразователя до приборов ИСО "Орион" | не более 1200 м |
Питание прибора | от USB-порта ПК |
Потребляемый ток, не более | 200 мА |
Тип обмена данными | полудуплексный |
Скорость передачи данных | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Электрическая прочность изоляции | до 2500 В в течение 1 минуты |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
Относительная влажность воздуха | до 93 % при +40 °C |
Габаритные размеры | 19х67х11 мм |
Масса, не более | 11 г |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
Степень защиты | IP20 |
Сертификаты
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (413 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (221 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Дистрибутивы
Драйвер (с 3 кв. 2014 г., USB-RS232 c № 2975, USB-RS485 с № 7556) (994 Кб)
Драйвер (с 2 кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г.) (1 Mб)
Драйвер (до 1 кв. 2013 г.) (4 Mб)
Документация
Этикетка USB-RS485 (231 Кб)