Варианты надписей:
исп. 00 | "ПОЖАР" | |
исп. 01 | "ВЫХОД" | |
исп. 02 | "Автоматика отключена" | |
исп. 07 | "Стрелка влево" | |
исп. 08 | "Стрелка вправо" | |
исп. 09 | "Человек влево вниз" | |
исп. 10 | "Человек вправо вниз" | |
исп. 11 | "Запасный выход" |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 |
Количество радиочастотных каналов | 4 |
Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | 10 |
Дальность действия радиоканала на открытой местности, м | не менее 300 |
Интервал передачи контрольных данных, с | 10 |
Элемент питания | ER14505M, 3.6В |
Среднее время работы от батареи в дежурном режиме, лет* | 5 |
Время непрерывного свечения, часов | до 60 |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 % при +40 °С |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -30 до +55 |
Масса, кг | 0,262 |
Габаритные размеры | не более 303×112×33 мм |
Сертификаты
Сертификат соответствия ТР (360 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (221 Кб)
Документация
Этикетка (180 Кб)
Руководство по эксплуатации (2 Mб)
Теги: ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ С2000Р-ОСТ