- Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход
- Разнообразные режимы работы:
- «Дверь на вход/выход»
- «Турникет»
- «Шлагбаум»
- «Шлюз»
- «Две двери на вход»
- Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN- кода с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II и управление двухцветным светодиодом и звуковым сигнализатором считывателя
- Режим запрета повторного прохода (Antipassback)
- Возможность управления взятием/снятием под охрану и доступом одной Proxymity картой или ключом Touch Memory
- Настраиваемый контроль взлома и блокировки двери
- Программируемый временной график доступа
- Встроенные энергонезависимые часы с календарем
- Двойная идентификация (Proximity карта + PIN- код)
- Доступ по правилу двух (трех) лиц
- Доступ по коду принуждения (вер.2.20)
- Синхронизация работы нескольких контроллеров
- Доступ с подтверждением кнопкой
- 2 шлейфа охранной сигнализации (ШС1, ШС2)
- Возможность использования цепей подключения датчиков открывания двери в качестве ШС3, ШС4
- Встроенный звуковой сигнализатор
- Управление и передача сообщений по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион»
- Запоминание событий в буфере при потере связи по интерфейсу RS-485
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) | 2 |
Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II |
Управление светодиодами считывателя | двумя светодиодами (зеленым и красным). сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | есть. сигнал управления "+5В КМОП" |
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 32768 |
Количество уровней доступа | 100 |
Количество окон времени (временных графиков) | 100 |
Количество выходов (электромагнитные реле) | 2 |
Максимальный коммутируемый ток | 7А |
Максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока |
Потребляемый ток | не более 120 мА |
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с |
Энергонезависимый буфер событий | 32768 |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС) | 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС) |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм |
Подключаемые к ШС устройства | |
Неадресные охранные извещатели с релейным выходом | без ограничений |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт |
Масса | не более 0,3 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование прибора | в программе UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 С |
Относительная влажность | до 98% при +25 С |
Степень защиты корпуса | IP30 |
Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
Сертификаты
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (453 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (221 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Дистрибутивы
UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng) (6 Mб)
UProg (вер.4.1.0.74) (rus, eng) (6 Mб)
Документация
Инструкция по монтажу (8 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 2.20 (2 Mб)
Паспорт С2000-2 (158 Кб)
Справочник монтажника (12 Mб)